Baum-Steckbriefe
Auf dieser Seite haben wir für dich Infos zu Bäumen gesammelt, die wir bisher gepflanzt haben.
Du möchtest selbst einen Baum einpflanzen? Dann melde dich zu einer unserer Buddel-Aktionen an!
Berg-Ahorn
Name | Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
Familie | Seifenbaumgewächse |
Alter | Bis zu 600 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 1 Meter |
Wurzelform | Tiefgehendes Wurzelsystem |
Baumhöhe | 20 bis 30 Meter |
Feldahorn
Name | Feldahorn (Acer campestre) |
Familie | Seifenbaumgewächse |
Alter | Bis zu 200 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu <1 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 20 Meter |
Blütezeit | Mai |
Flatterulme
Name | Flatterulme (Ulmus laevis) |
Familie | Ulmengewächse |
Alter | Bis zu 200 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 3 Meter |
Wurzelform | Tiefgehendes Wurzelsystem |
Baumhöhe | Bis zu 40 Meter |
Blütezeit | Februar bis April |
Hasel
Name | Hasel (Corylus avellana) |
Familie | Birkengewächse |
Alter | Bis zu 80-100 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,6 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 6 Meter |
Blütezeit | Januar (inzwischen) bis April |
Heckenkirsche
Name | Heckenkirsche (Lonicera) |
Familie | Geißblattgewächse |
Alter | Bis zu 60 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,15 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 6 Meter |
Blütezeit | Mai bis Juni |
Pfaffenhütchen
Name | Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) |
Familie | Spindelbaumgewächse |
Alter | - |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,2 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 6 Meter |
Blütezeit | Mai bis Juni |
Rot-Erle
Name | Rot-Erle (Alnus rubra) |
Familie | Birkengewächse |
Alter | Bis zu 120 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,8 Meter |
Wurzelform | Tiefgehendes Wurzelsystem |
Baumhöhe | Bis zu 30 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Rotbuche
Name | Rotbuche (Fagus sylvatica) |
Familie | Buchengewächse |
Alter | Bis zu 300 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 2 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 50 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Schlehdorn (Schwarzdorn / Schlehe)
Name | Schlehdorn (Prunus spinosa) |
Familie | Rosengewächse |
Alter | Bis zu 40 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,15 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 6 Meter |
Blütezeit | März bis April |
Spitzahorn
Name | Spitzahorn (Acer platanoides) |
Familie | Seifenbaumgewächse |
Alter | Bis zu 200 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 1 Meter |
Wurzelform | Flach- bis Herzwurzelig |
Baumhöhe | Bis zu 30 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Stieleiche
Name | Stieleiche (Quercus robur) |
Familie | Buchengewächse |
Alter | Bis zu 1000 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 2,5 Meter |
Wurzelform | Pfahlwurzelsystem |
Baumhöhe | Bis zu 40 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Traubenkirsche
Name | Traubenkirsche (Prunus padus) |
Familie | Rosengewächse |
Alter | Bis zu 80 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,7 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 15 Meter |
Blütezeit | April bis Juni |
Traubeneiche
Name | Traubeneiche (Quercus petraea) |
Familie | Buchengewächse |
Alter | Bis zu 1000 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 2 Meter |
Wurzelform | Tiefgehendes Pfahlwurzelsystem |
Baumhöhe | Bis zu 40 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Vogelbeere (Eberesche)
Name | Eberesche (Sorbus aucuparia) |
Familie | Rosengewächse |
Alter | Bis zu 120 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,6 Meter |
Wurzelform | Flach |
Baumhöhe | Bis zu 15 Meter |
Blütezeit | Mai bis Juni |
Vogelkirsche
Name | Vogelkirsche (Prunus avium) |
Familie | Rosengewächse |
Alter | Bis zu 150 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,8 Meter |
Wurzelform | Herzwurzler |
Baumhöhe | Bis zu 30 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Wildapfel
Name | Wildapfel (Malus sylvestris) |
Familie | Rosengewächse |
Alter | Bis zu 100 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,4 Meter |
Wurzelform | Flach- bis Herzwurzler |
Baumhöhe | Bis zu 10 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |
Wildbirne
Name | Wildbirne (Pyrus pyraster) |
Familie | Rosengewächse |
Alter | Bis zu 150 Jahre |
Stammdurchmesser | Bis zu 0,9 Meter |
Wurzelform | Pfahlwurzel |
Baumhöhe | Bis zu 20 Meter |
Blütezeit | April bis Mai |